服務熱線
86-021-61639979手機同微
易福門Ifm IO-Link附件/以太網連接電纜
產品圖片:
?
?
技術參數:
應用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用 | 用于產品的參數設置及分析 | ||||||||
電氣數據 | |||||||||
額定電壓DC [V] | 5; (電源操作: 24 V DC) | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 500; (電源操作: < 1000 mA) | ||||||||
防護等級 | III | ||||||||
輸出 | |||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
IO-Link Master | |||||||||
傳遞類型 | COM1 / COM2 / COM3 | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
端口數量等級A | 1 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -25...45 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 20 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 581 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
| ||||||||
附件(可選) |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||
電氣連接 - 插座 | |||||||||
接插件: M12 | |||||||||
電氣連接 - 插座 | |||||||||
接插件: USB |
尺寸圖:
詳情請見:易福門Ifm IO-Link附件/以太網連接電纜
如果你對E30390系列易福門Ifm IO-Link附件/以太網連接電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |