服務熱線
86-021-61639979手機同微
易福門Ifm IO-Link附件/以太網連接電纜
產品圖片:
?
?
技術參數:
電氣數據 | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) | ||||
額定電壓DC [V] | 24 | ||||
電流損耗 [mA] | 300 | ||||
當前負載總數大值 [A] | 0.2 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 2 | ||||
輸出 | |||||
模擬輸出數量 | 2 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
負載大值 [Ω] | 300 | ||||
精密模擬輸出 [%] | 0,25 | ||||
接口 | |||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||
IO-Link Device ID | 612 d / 00 02 64 h | ||||
外形 | Smart Sensor | ||||
SIO模式 | 否 | ||||
必需的mater port type | A/B | ||||
模擬過程數據 | 2 | ||||
處理周期小值 [ms] | 3.6 | ||||
工作條件 | |||||
環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
存儲溫度 [°C] | -25...70 | ||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 90; (線性遞減至50 % (40 °C) 非凝結) | ||||
海拔高度大值 [m] | 4000 | ||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||
污染度 | 2 | ||||
機械技術數據 | |||||
重量 [g] | 91.5 | ||||
原材料 | PA: 聚酰胺 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
附件 | |||||
附件(可選) |
| ||||
注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
包裝單位 | 1 件數 |
尺寸圖:
詳情請見:易福門Ifm IO-Link附件/以太網連接電纜
如果你對DP1213系列易福門Ifm IO-Link附件/以太網連接電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |